Kennzahlen der Alpiq Holding AG
Alpiq beschäftigt rund 10'000 Mitarbeitende und erzielte 2009 einen konsolidierten Nettoumsatz von knapp 15 Milliarden Franken. Der Gruppengewinn betrug 676 Millionen Franken.
| Vergleich mit pro forma-Vorjahresrechnung | 2008 | 2009 | Veränderung in % |
|---|---|---|---|
| Energieabsatz (TWh) | 129,600 | 135,248 | 4,4 |
| Nettoumsatz (Mio. CHF) | 16 013 | 14 822 | -7,4 |
| Energie | 13 828 | 12 756 | -7,8 |
| Energieservice | 2 242 | 2 127 | -5,1 |
| Ergebnis vor Finanzierung, Ertrags-steuern und Abschreibungen (EBITDA) (Mio. CHF) | 1 627 | 1 545 | -5,0 |
| Abschreibungen | -480 | -481 | -0,2 |
| Ergebnis vor Finanzierung und Ertrags-steuern (EBIT) (Mio. CHF) | 1 147 | 1 064 | -7,2 |
| Gruppengewinn (Mio. CHF) | 732 | 676 | -7,7 |
| in Prozent des Nettoumsatzes | 4,6 | 4,6 | |
| Mitarbeitende* | 10 233 | 10 629 | 3,9 |
*Durchschnittlicher Bestand in Vollzeitstellen
