Dati principali di Alpiq Holding SA
Alpiq ha un organico di ben 10'000 collaboratori e nel 2009 ha conseguito un fatturato netto consolidato di circa 15 miliardi di franchi. L'utile del gruppo ammonta a 676 milioni di franchi.
| Raffronto con i dati
pro forma dell’esercizio precedente | 2008 | 2009 | Variazione percentuale |
|---|---|---|---|
| Energia venduta (TWh) | 129,600 | 135,248 | 4,4 |
| Fatturato netto (mio. CHF) | 16 013 | 14 822 | -7,4 |
| Energia | 13 828 | 12 756 | -7,8 |
| Servizi energetici | 2 242 | 2 127 | -5,1 |
| Risultato prima di finanziamenti, imposte sugli utili e ammortamenti (EBITDA) (mio. CHF) | 1 627 | 1 545 | -5,0 |
| Ammortamenti | -480 | -481 | -0,2 |
| Risultato prima degli interessi e delle imposte (EBIT) (mio. CHF) | 1 147 | 1 064 | -7,2 |
| Utile del Gruppo (mio. CHF) | 732 | 676 | -7,7 |
| percentuale sul fatturato netto | 4,6 | 4,6 | |
| Dipendenti* | 10 233 | 10 629 | 3,9 |
*organico medio in impieghi a tempo pieno
Principali cifre del primo semestre 2010
Nel primo semestre 2010 non sono stati raggiunti appieno i risultati previsti. Malgrado ciò Alpiq li considera generalmente soddisfacenti.
| Gruppo Alpiq | Semestre 2009/1 | Semestre 2010/1 | Variazione in % |
|---|---|---|---|
| Energia venduta (TWh) | 62.200 | 70.452 | 13.3 |
| Fatturato netto (mio. CHF) | 7 096 | 7 041 | -0.8 |
| Energia | 6 155 | 6 101 | -0.9 |
| Servizi energetici | 967 | 965 | -0.2 |
| Risultato prima di finanziamenti, imposte sugli utili e ammortamenti (EBITDA) (mio. CHF) | 722 | 735 | 1.8 |
| in percento del fatturato netto | 10.2 | 10.4 | |
| Ammortamenti | -217 | -253 | -16.6 |
| Risultato prima degli interessi e delle imposte (EBIT) (mio. CHF) | 505 | 482 | -4.6 |
| Utile del Gruppo(mio. CHF) | 327 | 293 | -10.4 |
| in percento del fatturato netto | 4.6 | 4.2 | |
| Capitale proprio (mio. CHF) | 7 663 | 7 610 | -0.7 |
| in percento della somma di bilancio | 39.1 | 40.9 | |
Dipendenti* | 10 551 | 10 860 | 2.9 |
*Organico medio in impieghi a tempo pieno
